8888.00元/辆 | |
1辆 | |
20 辆 | |
自买家付款之日起15天内发货 | |
东风 |
东风天锦护栏清洗车带高压路面清清功能配置
标准参数
汽 车 底 盘 | 底盘型号 | DFH1180EX8 | |||
发动机型号/功率 | D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 | 169 kW 154 kW 169 kW | |||
燃油种类 | 柴油 | ||||
副发动 机及传 动系统 | 副发动机 | 型号 | 江铃JX493ZG3 / JE493ZG5 | ||
额定功率 | 64kw | ||||
工作转速 | 1500~1700 r/min | ||||
电磁离合器 | DLK1-40 | ||||
联轴器 | TGLA9 | ||||
高 压 水 路 系 统 | 高压水泵 | 型式 | 柱塞式 | ||
品牌 | 德国品孚 | ||||
型号 | PF36 / PT40 | ||||
压力 | 10 MPa | ||||
转速 | 800(900)r/min | ||||
水阀 | 型式 | 气控高压球阀 | |||
压力 | 10MPa | ||||
喷水架喷嘴 | 型式 | 高压洗涤型 | |||
角喷嘴 | 型式 | 高压洗涤型 | |||
喷雾喷嘴 | 型式 | 细微雾化型 | |||
水滤 | 型式 | 滤网式 | |||
低压水路系统 | 低压水泵 | 型式 | 双级叶轮离心式 | ||
品牌 | 杭州威龙 | ||||
型号 | 80QZB(F)-60/90;50/110(选用) | ||||
扬程 | 90m;110m | ||||
转速 | 1480r/min | ||||
水阀 | 气控球阀 | ||||
液压 系统 | 型式 | 开式、电液控制 | |||
主要元件 | 齿轮泵、液压缸、电磁阀 | ||||
系统高压力 | 16MPa | ||||
液压油箱容量 | 65L | ||||
技术参数
项 目 | 单位 | 参 数 | 备 注 | ||||||||||||||||
作 业
性
能 | 喷水架清洗宽度 | m | 2.5-3.5 | 喷水杆缩伸 | |||||||||||||||
喷水架偏角 | (°) | 左右各30 | |||||||||||||||||
工作 速度 | 低压洒水 | Km/h | Ⅰ档7:Ⅱ档14 | 主发转速1500r/min | |||||||||||||||
高压清洗 | Km/h | 3-15 | 副发转速1700r/min | ||||||||||||||||
高压清洗能力 | m2/h | 25000 | 车速8km/h | ||||||||||||||||
高清洗水压力 | MPa | 10 | |||||||||||||||||
清洗水流量 | L/min | 134 | |||||||||||||||||
喷雾水流量 | L/min | 134 | |||||||||||||||||
低压洒水流量 | <
湖北众宏环境装备有限公司 | |
袁经理 |
|
无 | |
13886868397 | |
无 | |
无 | |
无 | |
洗扫车,扫路车 | |
http://a13886868397.b2b.huangye88.com/m/ |